교육 인원 제한이 있어 선착순으로 교육 참석이 가능합니다. 1:1문의로 신청하시면 담당자가 연락드리도록 하겠습니다.
| 월 | 교육일정 | 월 | 교육일정 |
|---|---|---|---|
| 2026년 1월 | 2026/01/21 ~ 2026/01/22 | 2026년 7월 | 2026/07/22 ~ 2026/07/23 |
| 2026년 2월 | 2026/02/25 ~ 2026/02/26 | 2026년 8월 | 2026/08/19 ~ 2026/08/20 |
| 2026년 3월 | 2026/03/18 ~ 2026/03/19 | 2026년 9월 | 2026/09/16 ~ 2026/09/17 |
| 2026년 4월 | 2026/04/22 ~ 2026/04/23 | 2026년 10월 | 2026/10/21 ~ 2026/10/22 |
| 2026년 5월 | 2026/05/20 ~ 2026/05/21 | 2026년 11월 | 2026/11/18 ~ 2026/11/19 |
| 2026년 6월 | 2026/06/17 ~ 2026/06/18 | 2026년 12월 | 2026/12/16 ~ 2026/12/17 |
본 교육 수강을 원하시는 분은 해당 월 1일부터 교육 시작 전일까지 교육 신청 화면을 통해서 신청하시면 됩니다.
| 1일차(8시간) | 2일차(8시간) |
| 자동화 과제 도출 방법론 | Studio 구조 |
| 솔루션 구성 및 핵심 기능 | Grab Datatable 소개 및 실습 |
| Bot과 Studio의 간단한 생성 | 반복문 소개 및 실습 |
| Studio 설치하기 | 조건문 소개 및 실습 |
| Studio 중요파일 위치 및 구성 | Excel Event Item 소개 |
| A.WORKS 스크립트 구조 | Word Event Item 소개 |
| Studio의 Sequence 구조 | PowerPoint Event Item 소개 |
| Studio의 Flow control 구조 | DataTable과 Excel 소개 |
| Block Event Item 소개 | Excel, DataTable 실습 |
| Studio Event Item 기능소개 | Mini 소개 |
| 실습 스크립트 구조설명, Studio 실습 | WorkCenter 소개 |
| Studio 실습 | Studio 최종 실습 |
© 2026 A.WORKS